Photos by Frank Tocher
Αποτελέσματα - Results
Σειρά Γενικής |
Νο | Επώνυμο | Ονομα | Κατηγορία | σειρά Κατ. | Χρόνος |
8 |
16 | PIOMBINO | EMANUELLE | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 1 | 0:49:36 |
9 |
13 | Hickman | JASON | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 2 | 0:51:00 |
13 |
19 | CAMERON | SANDY | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 3 | 0:51:55 |
14 |
20 | RYAN | ADRIAN | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 4 | 0:51:55 |
16 |
14 | WICKINGS | STEPHEN | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 5 | 0:52:31 |
18 |
15 | SAOUTE | MOHAMED | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 6 | 0:53:38 |
19 |
38 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 7 | 0:53:47 |
20 |
34 | ΠΑΤΡΩΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 8 | 0:53:49 |
21 |
23 | ΤΣΙΤΟΣ | Οδυσσέας | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 9 | 0:54:21 |
22 |
11 | ΦΙΛΟΛΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 10 | 0:54:30 |
24 |
31 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 11 | 0:56:20 |
30 |
17 | BROWN | COLIN | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 12 | 0:57:29 |
33 |
24 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 13 | 1:01:18 |
35 |
27 | SIVYER | THOMAS | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 14 | 1:03:38 |
37 |
22 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 15 | 1:04:44 |
38 |
32 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 16 | 1:05:26 |
39 |
26 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 17 | 1:06:42 |
41 |
21 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 18 | 1:07:34 |
45 |
25 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 19 | 1:11:36 |
46 |
28 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 20 | 1:16:04 |
49 |
29 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 21 | 1:22:21 |
Σειρά Γενικής |
Νο | Επώνυμο | Ονομα | Κατηγορία | σειρά Κατ. | Χρόνος |
6 |
39 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ | 1 | 0:48:30 |
17 |
33 | ΤΣΟΥΠΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ | 2 | 0:53:03 |
36 |
10 | ΜΑΡΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΟΥΣΩ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ | 3 | 1:04:29 |
40 |
18 | ΤΣΙΜΑΡΑΤΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ | 4 | 1:07:02 |
47 |
30 | DAHLGREN | INGRID | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ | 5 | 1:16:06 |
50 |
12 | Hickman | MARINA | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ | 6 | 1:28:34 |
Σειρά Γενικής |
Νο | Επώνυμο | Ονομα | Κατηγορία | σειρά Κατ. | Χρόνος |
7 |
36 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 1 | 0:48:31 |
29 |
35 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 2 | 0:57:23 |
44 |
37 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 3 | 1:11:31 |
| Σειρά Γενικής | Νο | Επώνυμο | Ονομα | Κατηγορία | σειρά Κατ. | Χρόνος |
| 1 | 85 | ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 1 | 0:40:53 |
| ΦΡΑΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| ΓΛΥΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 2 | 75 | ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 2 | 0:43:53 |
| ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| ΛΕΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΗΣ | |||||
| 4 | 73 | ΖΙΑΠΑ | ΚΩΤΣΟ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 3 | 0:47:20 |
| ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ | ΠΑΡΗΣ | |||||
| ΣΑΜΩΝΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | |||||
| 5 | 79 | RIKO | P. | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 4 | 0:48:05 |
| ΜΑΥΡΙΚΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | |||||
| ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | |||||
| 10 | 77 | ΛΕΝΤΙΟ | ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 5 | 0:51:01 |
| ΜΠΕΡΣΑΚΟΥ | ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | |||||
| ΖΙΜΠΕΡΙ | ΣΑΜΟΥΕΛ | |||||
| 11 | 80 | GOIX | MAXIM | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 6 | 0:51:03 |
| FREDET | YANN | |||||
| 12 | 74 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 7 | 0:51:05 |
| ΣΚΙΑΔΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 25 | 76 | DOWNWARD | PETER | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 8 | 0:56:28 |
| DOWNWARD | JEREMY | |||||
| DOWNWARD | CLAIRE | |||||
| 26 | 72 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 9 | 0:56:30 |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |||||
| ΜΑΤΑΚΙΑ | ΣΟΦΙΑ | |||||
| 27 | 83 | ΚΟΡΥΛΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 10 | 0:56:33 |
| ΔΟΞΑ | ΜΑΡΙΑ | |||||
| 28 | 86 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ | ΑΛΚΗΣΤΗ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 11 | 0:56:46 |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |||||
| 31 | 70 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 12 | 0:57:44 |
| ΖΗΡΙΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||||
| 32 | 82 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 13 | 1:00:08 |
| ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | |||||
| ΜΠΙΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
| 42 | 84 | ΛΟΥΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 14 | 1:10:06 |
| ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΡΣΕΝΙΑ | |||||
| 43 | 78 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 15 | 1:11:21 |
| ΒΑΣΑΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |||||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| Σειρά Γενικής | Νο | Επώνυμο | Ονομα | Κατηγορία | σειρά Κατ. | Χρόνος |
| 3 | 88 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 1 | 0:45:23 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| ΓΚΕΜΠΟΡΙΣ | ΕΜΙΛ | |||||
| 15 | 71 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 2 | 0:52:03 |
| ΚΑΜΠΑΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
| ΜΑΡΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||
| 23 | 81 | ΝΤΟΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 3 | 0:54:51 |
| ΛΑΠΙ | ΙΩΑΝΝΑ | |||||
| ΤΣΩΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |||||
| 34 | 89 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 4 | 1:02:49 |
| ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 48 | 87 | ΜΠΙΤΣΙ | ΕΡΝΕΣΤ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 5 | 1:20:06 |
| ΜΠΟΥΣΑΙ | ΤΖΩΡΤΖΗ | |||||
| ΑΛΚΟ | ΕΙΡΗΝΗ |
Γενική Κατάταξη / General Classification
| Σειρά Γενικής | Νο | Επώνυμο | Ονομα | Κατηγορία | σειρά Κατηγορίας | Χρόνος |
| 1 | 85 | ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 1 | 0:40:53 |
| 2 | 75 | ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 2 | 0:43:53 |
| 3 | 88 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 1 | 0:45:23 |
| 4 | 73 | ΖΙΑΠΑ | ΚΩΤΣΟ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 3 | 0:47:20 |
| 5 | 79 | RIKO | P. | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 4 | 0:48:05 |
| 6 | 39 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ | 1 | 0:48:30 |
| 7 | 36 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 1 | 0:48:31 |
| 8 | 16 | PIOMBINO | EMANUELLE | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 1 | 0:49:36 |
| 9 | 13 | Hickman | JASON | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 2 | 0:51:00 |
| 10 | 77 | ΛΕΝΤΙΟ | ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 5 | 0:51:01 |
| 11 | 80 | GOIX | MAXIM | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 6 | 0:51:03 |
| 12 | 74 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 7 | 0:51:05 |
| 13 | 19 | CAMERON | SANDY | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 3 | 0:51:55 |
| 14 | 20 | RYAN | ADRIAN | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 4 | 0:51:55 |
| 15 | 71 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 2 | 0:52:03 |
| 16 | 14 | WICKINGS | STEPHEN | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 5 | 0:52:31 |
| 17 | 33 | ΤΣΟΥΠΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ | 2 | 0:53:03 |
| 18 | 15 | SAOUTE | MOHAMED | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 6 | 0:53:38 |
| 19 | 38 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 7 | 0:53:47 |
| 20 | 34 | ΠΑΤΡΩΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 8 | 0:53:49 |
| 21 | 23 | ΤΣΙΤΟΣ | Οδυσσέας | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 9 | 0:54:21 |
| 22 | 11 | ΦΙΛΟΛΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 10 | 0:54:30 |
| 23 | 81 | ΝΤΟΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 3 | 0:54:51 |
| 24 | 31 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 11 | 0:56:20 |
| 25 | 76 | DOWNWARD | PETER | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 8 | 0:56:28 |
| 26 | 72 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 9 | 0:56:30 |
| 27 | 83 | ΚΟΡΥΛΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 10 | 0:56:33 |
| 28 | 86 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ | ΑΛΚΗΣΤΗ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 11 | 0:56:46 |
| 29 | 35 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 2 | 0:57:23 |
| 30 | 17 | BROWN | COLIN | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 12 | 0:57:29 |
| 31 | 70 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 12 | 0:57:44 |
| 32 | 82 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 13 | 1:00:08 |
| 33 | 24 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 13 | 1:01:18 |
| 34 | 89 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 4 | 1:02:49 |
| 35 | 27 | SIVYER | THOMAS | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 14 | 1:03:38 |
| 36 | 10 | ΜΑΡΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΟΥΣΩ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ | 3 | 1:04:29 |
| 37 | 22 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 15 | 1:04:44 |
| 38 | 32 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 16 | 1:05:26 |
| 39 | 26 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 17 | 1:06:42 |
| 40 | 18 | ΤΣΙΜΑΡΑΤΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ | 4 | 1:07:02 |
| 41 | 21 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 18 | 1:07:34 |
| 42 | 84 | ΛΟΥΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 14 | 1:10:06 |
| 43 | 78 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 15 | 1:11:21 |
| 44 | 37 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 3 | 1:11:31 |
| 45 | 25 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 19 | 1:11:36 |
| 46 | 28 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 20 | 1:16:04 |
| 47 | 30 | DAHLGREN | INGRID | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ | 5 | 1:16:06 |
| 48 | 87 | ΜΠΙΤΣΙ | ΕΡΝΕΣΤ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ | 5 | 1:20:06 |
| 49 | 29 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | 21 | 1:22:21 |
| 50 | 12 | Hickman | MARINA | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ | 6 | 1:28:34 |


